非侵入式減脂緊緻比較
(ONDA PRO 昂達 PRO、Inmode 鑽石超塑)
|
ONDA PRO 昂達PRO超微波 |
Inmode 鑽石超塑 |
|
|---|---|---|
| 外觀 |
|
|
| 治療原理 | 2.45GHz 超微波能量 | 雙極射頻+負壓吸力 |
| 組織治療溫度 |
有效溫度刺激膠原 50-55°C |
溫度不足 41-53°C |
| 單次治療時間 |
不需敷麻 療程時間短 12-15 分鐘 |
忍痛時間長 20-40 分鐘 |
| 維持效果 |
效果立現,維持時間長 脂肪永久減少 緊實約 8-12 個月 |
漸進式效果,維持時間短 脂肪永久減少 緊實約 9 個月 |
| 舒適度 |
舒適度高 冷卻技術保護皮膚 |
有熱燙感 無冷卻技術,熱燙不適感多 |
| 恢復期 |
幾乎無恢復期 快速見效,非侵入、無傷口,幾乎無修復期 |
需 7-10 天修復期 可能出現瘀青、出痧、短暫紅腫 |
ONDA PRO 超微波 vs 冷凍減脂 vs 綠寶石減脂雷射 |不同脂肪型態怎麼選?
左右滑動看比較
ONDA PRO 超微波
|
阿爾發冷凍減脂
|
綠寶石減脂雷射
|
|
|---|---|---|---|
| 作用原理 | 超微波熱能作用脂肪層,破壞脂肪細胞並刺激膠原新生 | 利用低溫使脂肪細胞結晶凋亡,減少脂肪細胞數量 | 低能量綠光作用於脂肪細胞,協助脂肪釋出與代謝,縮小脂肪體積 |
| 主要效果 | 局部減脂+皮膚緊實 | 局部脂肪雕塑、減少脂肪厚度(數量) | 大面積脂肪管理 |
| 適合類型 | 已接近理想體態,但局部鬆弛或線條不精緻者 | 局部脂肪厚度明顯(可捏起 ≥2.5cm)者 | BMI偏高、大尺碼、脂肪分布較廣泛者 |
| 適合部位 | 下巴、手臂、背部、腹部等需精修與緊實部位 | 腹部、側腰、大腿、手臂、副乳、下巴 | 腹部、腰腹、大腿、臀下、背部等大範圍區域 |
| 療程時間 | 約12-15 分鐘/次 | 40分鐘/次,可同時一次施作兩個部位 | 約 30 分鐘/次 |
| 建議次數 | 依部位與脂肪肥厚程度而定,通常臉部3次,身體局部5-6次 | 局部雕塑者 1-2 次即有感,脂肪較厚者則需 2-3 次 | 依體態狀況規劃,通常每週 2 次,約 8 次為一療程 |
| 間隔時間 | 間隔 2-4 週 | 間隔約 1-3 個月 | 每週 2 次,每次間隔48~72小時 |
| 效果呈現 | 術後當下即可感到緊實,3-4週後效果更明顯 | 約6–12週內感受明顯變化 | 屬循序漸進型,隨代謝逐步感受體態變化 |
| 舒適程度 | 微熱,輕微刺刺感覺 | 冷感明顯,初期些微拉扯感 | 非侵入式、無痛感 |









